| コース | 学年 | 指導科目 | 授業時間 | 時間帯(基本) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 標準 | 1年〜3年 | 算・国・初英 | 60分 | 5:00〜6:00 |
| 4年〜6年 | 算・国・理・社・初英 | ||||
| 中学受験 | 4年〜6年 | 算・国・理・社 | 150分 | 5:00〜7:40 | |
| 中学生 (必修・標準・特進) |
1年〜3年 | 英・数・国・理・社 | 90分 | 6:10〜7:40 7:50〜9:20 |
|
| 高校生 | 1年〜3年 | 英・数・国 | |||
| 週1回 (月4回) |
週2回 (月8回) |
週3回 (月12回) |
週4回 (月16回) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 標準 | 7,350円 | 14,700円 | 22,050円 | 29,400円 |
| 中学受験 | 17,850円 | 35,700円 | 53,550円 | 71,400円 | |
| 中学生 | 1〜2年 | 10,500円 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 |
| 3年 | 12,600円 | 23,100円 | 33,600円 | 44,100円 | |
| 高校生 | 14,700円 | 29,400円 | 44,100円 | 58,800円 | |
| 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生・中学生 | 4,200円 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 21,000円 |
| 中学受験生 | 3,675円 | 7,350円 | 11,025円 | 14,700円 | |
| 高校生 | 5,250円 | 10,500円 | 15,750円 |
| 学年 | 科目数 | 種類(判定処理) | 受験回数 | 費用(年間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 1年 | 2科 | 科目別・総合順位・到達度 | 年2回 | 4,200円 |
| 2年 | 2科 | 科目別・総合順位・到達度 | 年2回 | 4,200円 | |
| 3年〜4年 | 2科 | 科目別・総合順位・到達度 | 年4回 | 8,400円 | |
| 5年〜6年 | 2科・4科 | 到達度又は志望校判定 | 年5回 | 10,500円 | |
| 中学生 | 1年〜2年 | 3科 |
科目別・総合順位・到達度 (中2は志望校判定) |
年4回 | 10,500円 |
| 5科 | 年4回 | 14,700円 | |||
| 3年 | 5科 | 志望校判定(第5志望迄) | 年6回 | 22,050円 | |
| 高校生 | 1年〜2年 | 2科 | 志望校判定(第5志望迄) | 年4回 | 16,800円 |
| 3年 | 2科 | 志望校判定(第5志望迄) | 年3回 | 12,600円 | |
| 当教室では、先生1人が生徒3人までを個別に指導する形態が一般的ですが、お子様の学習の目的・進度・個性にあわせて、先生1人が生徒1人のみを受け持つ『ひとりじめコース』もご要望により設けています。なお、1回の指導時間と月謝は下記の通りとなります。 |
| コース | 1回の指導時間 | 週1回 (月4回) | 週2回 (月8回) | 週3回 (月12回) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 標準 | 60分 | 18,900円 | 37,800円 | 56,700円 |
| 中学生 | 中1〜中2 | 90分 | 28,350円 | 56,700円 | 85,050円 |
| 中3 | 90分 | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 | |
| 高校生 | 90分 | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 | |